Охват цифрового сигнала DVB-T2 населенных пунктов Жалалабатской области
*нажмите на изображение чтобы увеличить карту *чтобы найти интересующий населенный пункт в списке,нажмите на клавиатуре сочетание клавиш CTRL+F и введите текст СПУ - Спутниковое приемное устройство АТР - Автоматический телевизионный ретранслятор
| Наименование айылного аймака и населенного пункта | Численность населения | Наличие цифрового вещания |
| Баткенская область | 429441 | |
| г. Баткен | 19718 | есть |
| Айылы (села) в составе г. Баткен | ||
| с.Булак-Башы | 849 | есть |
| с.Кызыл-Жол | 5501 | есть |
| с.Базар-Башы | 3495 | есть |
| Баткенский район | 68832 | |
| Дарыинский айылный аймак | ||
| с.Жанырык | 158 | есть |
| с.Тунук-Суу | 211 | есть |
| с.Кан | 500 | есть |
| с.Табылгы | 169 | есть |
| с.Кайынды | 900 | есть |
| с.Сары-Талаа | 405 | есть |
| с.Коргон-Таш | 70 | есть |
| с.Джаны-Джер | 1993 | есть |
| с.Чек | 2923 | есть |
| Терт-Гюльский айылный аймак | ||
| с.Ак-Оток | 317 | есть |
| с.Ак-Турпак | 988 | есть |
| с.Зар-Таш | 666 | есть |
| с.Чон-Гара | 2488 | есть |
| с.Чон-Талаа | 1077 | есть |
| Кара-Бакский айылный аймак | ||
| с.Кара-Бак | 6135 | есть |
| с.Достук | 351 | есть |
| с.Кызыл-Бель | 3762 | есть |
| с.Чет-Кызыл | 2010 | есть |
| с. Зардалы | 350 | охват от СПУ, проведены разъяснительные работы среди населения |
| Кара-Булакский айылный аймак | ||
| с.Бужум | 8079 | есть |
| с.Кара-Булак | 3103 | есть |
| Кыштутский айылный аймак | ||
| с.Таян | 1313 | есть |
| с.Газ | 1551 | есть |
| с.Кыштут | 907 | есть |
| с.Сай | 1467 | есть |
| с.Согмент | 1717 | есть |
| с.Чарбак | 366 | есть |
| Самаркандекский айылный аймак | ||
| с.Самаркандык | 5089 | есть |
| с.Джаны-Бак | 1725 | есть |
| с.Паскы-Арык | 2433 | есть |
| Аксайский айылный аймак | ||
| с.Ак-Сай | 896 | есть |
| с.Кек-Таш | 1860 | есть |
| с.Уч-Дебе | 1283 | есть |
| с.Капчыгай | 684 | есть |
| с.Таштумшук | 702 | есть |
| Ак-Татырский айылный аймак | ||
| с.Ак-Татыр | 2806 | есть |
| с.Рават | 2117 | есть |
| с.Говсувар | 882 | есть |
| Суу-Башынский айылный аймак | ||
| с.Боз-Адыр | 1966 | есть |
| с.Апкан | 923 | есть |
| с.Беджей | 489 | есть |
| с.Кара-Токой | 838 | есть |
| с.Айгуль-Таш | 163 | есть |
| Лейлекский район | 108045 | |
| г. Исфана | 16466 | есть |
| Айылы (села) в составе г. Исфана | ||
| с.Голбо | 1230 | есть |
| с.Самат | 1511 | есть |
| с.Чимген | 2264 | есть |
| с.Тайлан | 1610 | есть |
| с.Мырза-Патча | 748 | есть |
| с.Ак-Булак | 691 | есть |
| Ак-Сууский айылный аймак | ||
| с.Ак-Суу | 2760 | есть |
| с.Алга | 1084 | есть |
| с.Джениш | 1192 | есть |
| с.Суу-Башы | 482 | есть |
| Бешкентский айылный аймак | ||
| с.Бешкент | 3522 | есть |
| с.им.Карла Маркса | 2112 | есть |
| с.Кайрагач | 2383 | есть |
| с.50 лет СССР (Лайлы) | 573 | есть |
| с.Эски – Оочу | 1436 | есть |
| Маргунский айылный аймак | ||
| с.Маргун | 2903 | есть |
| с.Чурбек | 971 | есть |
| с.Дархум | 809 | есть |
| с.Даргаз | 236 | охват от СПУ, проведены разъяснительные работы среди населения |
| Джаны-Джерский айылный аймак | ||
| с.Центральное (Жаштык) | 5177 | есть |
| с.Арка | 2768 | есть |
| с.Достук | 2780 | есть |
| Лейлекский айылный аймак | ||
| с.Коргон | 1413 | есть |
| с.Кара-Суу | 1020 | есть |
| с.Лейлек | 894 | есть |
| с.Чуянчы | 731 | есть |
| с.Ак-Терек | 920 | есть |
| Катранский айылный аймак | ||
| с.Катран | 5064 | есть |
| с.Джаны-Турмуш | 1610 | есть |
| с.Озгерюш | 946 | есть |
| Кулундинский айылный аймак | ||
| с.Кулунду | 8188 | есть |
| с.Булак-Башы | 1432 | есть |
| с.Интернациональное | 3429 | есть |
| с.Коммунизм | 4109 | есть |
| с.им.Ленина | 3262 | есть |
| Сумбулинский айылный аймак | ||
| с.Андарак | 6262 | есть |
| с.Искра (Сумбула) | 1989 | есть |
| с.Кек-Таш | 3120 | есть |
| с.Коммуна (Сары-Добо) | 1129 | есть |
| Деноу | – | есть |
| Тогуз-Булакский айылный аймак | ||
| с.Тогуз-Булак | 775 | есть |
| с.Ай-Кол | 785 | есть |
| с.Кара-Булак | 1837 | есть |
| с.Маданият | 1841 | есть |
| Мин-Жыгач (с.50 лет Киргизии) | 1219 | есть |
| Гордой (с.им.Чапаева) | 362 | есть |
| Кадамжайский район | 157019 | |
| пгт Айдаркен | 8901 | есть |
| пгт Кадамжай | 5800 | есть |
| пгт.Чаувай | 2051 | есть |
| пгт.Советский | 1280 | есть |
| Айылы (села) в составе г. Кадамжай | ||
| с.Таш-Кыя | 1056 | есть |
| с.Пульгон | 1896 | есть |
| с.Чал-Таш | 1479 | есть |
| Ак-Турпакский айылный аймак | ||
| с.Жаны-Жер | 3109 | есть |
| с.Ак-Турпак | 458 | есть от ЦАТР АК-Турпак |
| с.Калача | 282 | есть от ЦАТР АК-Турпак |
| с.Кара-Тумшук | 299 | есть |
| с.Кызыл-Коргон | 549 | есть от ЦАТР АК-Турпак |
| с.Отукчу | 610 | есть от ЦАТР АК-Турпак |
| с.Сары-Камыш | 35 | нет (жайлоо, нет э/э) |
| с.Токой | 226 | есть от ЦАТР АК-Турпак |
| с.Чогорок | 267 | есть от ЦАТР АК-Турпак |
| с.Чон-Кара | 217 | есть от ЦАТР АК-Турпак |
| с.Жаш-Тилек | 572 | есть |
| с.Орукзар | 2471 | есть |
| с.Мин-Чынар | 3121 | есть |
| с.Келечек | 457 | есть |
| Алгинский айылный аймак | ||
| с.Алга | 3034 | есть |
| с.Адыр | 1097 | есть |
| с.Шак-Шак | 676 | есть |
| с.Шыбран | 427 | есть на 70%, 30% охват от СПУ, проведены разъяснительные работы среди населения |
| с.Чункур-Кыштак | 1951 | есть |
| с. Жаны-Чек | 43 | есть |
| Бирликский айылный аймак | ||
| с.Ормош | 1135 | есть |
| с.Бель | 796 | есть |
| с.Джал | 1224 | есть |
| с.Джаны-Коргон | 1131 | есть |
| с.Кичи-Айдаркен | 1076 | есть |
| с.Моло | 504 | есть |
| с.Сур | 1602 | есть |
| с.Сырт | 1943 | есть |
| с.Тескей | 178 | есть 80% |
| с.Чечме | 968 | есть |
| с.Эшме | 614 | есть |
| Абсамат Масалиевский айылный аймак | ||
| с.Кара-Дебе | 2169 | есть |
| с.Олагыш | 1237 | есть |
| с.Какыр | 890 | есть |
| с.Кожо | 996 | есть |
| с.Кон | 818 | есть |
| с.Алыш | 2384 | есть |
| с.Таш-Коргон | 2528 | есть |
| с.Лесхоз | 744 | есть |
| Котормоский айылный аймак | ||
| с.Кызыл-Булак | 1646 | есть |
| с.Ак-Кия | 887 | есть |
| с.Гайрат | 1135 | есть |
| с.Джалгыз-Булак | 501 | есть |
| с.Кара-Оот | 510 | есть |
| с.Кара-Шоро | 107 | охват от СПУ, проведены разъяснительные работы среди населения |
| с.Кескен-Таш | 1443 | есть |
| с.Кетерме | 532 | есть |
| с.Тамаша | 550 | есть |
| с.Лангар | 521 | есть |
| с. Орто-Арык | ||
| Майданский айылный аймак | ||
| с.Кара-Джыгач | 2451 | есть |
| с.Аустан | 235 | охват от СПУ, проведены разъяснительные работы среди населения |
| с.Кара-Кыштак | 1079 | есть |
| с.Кароол | 539 | есть |
| с.Кереге-Таш | 411 | охват от СПУ, проведены разъяснительные работы среди населения |
| с.Майдан | 1879 | есть |
| с.Пум | 934 | есть |
| с.Кара-Добо | 1116 | есть |
| с.Исфайрам | 617 | есть |
| с.Сары-Алтын | 982 | есть |
| с.Бак | 593 | есть |
| с.Акимбек | 154 | есть |
| с.Жаны-Абад | 152 | есть |
| Марказский айылный аймак | ||
| с.Марказ | 4756 | есть |
| с.Арпа-Сай | 972 | есть |
| с.Достук | 1366 | есть |
| с.Кек-Талаа | 2302 | есть |
| с.Маяк | 1067 | есть |
| с.Пылдырак | 229 | есть |
| Орозбековский айылный аймак | ||
| с.Орозбеково | 5361 | есть |
| с.Кулду | 5259 | есть |
| Уч-Коргонский айылный аймак | ||
| с.Уч-Коргон | 12483 | есть |
| с.Валакиш | 1952 | есть |
| с.Какыр | 2070 | есть |
| с.Калача | 1475 | есть |
| с.Калтак | 1140 | есть |
| с.Сулайманабад | 612 | есть |
| с.Разъезд | 1468 | есть |
| с.Сухана | 1221 | есть |
| с.Чаувай | 691 | есть |
| с.Боз | 710 | есть |
| с.Камбарабад | 1517 | есть |
| с.Тажик-Кыштак | 2665 | есть |
| Халмионский айылный аймак | ||
| с.Халмион | 4309 | есть |
| с.Баймаала | 174 | есть |
| с.Гулдуромо | 925 | есть |
| с.Джаны-Айыл | 856 | есть |
| с.Джошук | 1122 | есть |
| с.Ирилеш | 2329 | есть |
| с.Кек-Тал | 784 | есть |
| с.Курулуш | 203 | есть |
| с.Ноогардан | 2097 | есть |
| с.Таш-Добо | 1085 | есть |
| с.Ынтымак | 1059 | есть |
| с.Чекелик | 1246 | есть |
| с.Шады | 467 | есть |
| Кыргыз-Кыштакский айылный аймак | ||
| с.Кыргыз-Кыштак | 3968 | есть |
| с.Кожо-Корум | 33 | охват от СПУ, проведены разъяснительные работы среди населения |
| с.Кайтпас | 1679 | есть |
| с.Бюргендю ОПХ | 568 | есть |
| с.Бюргендю ПМК | 524 | есть |
| г. Кызыл – Кия (включая села) | 41665 | |
| г. Кызыл – Кия | 30548 | есть |
| Айылы (села) в составе г. Кызыл-Кия | ||
| с.Караван | 7435 | есть |
| с.Ак-Булак | 5224 | есть |
| с.Джин-Джиген | 567 | *есть |
| г. Сулюкта(включая села, пгт.) | 18276 | |
| г. Сулюкта | 11528 | есть |
| пгт. Восточный (Кош-Булак) | 6041 | есть |
| Айылы (села) в составе г. Сулюкта | ||
| с.Кольцо | 707 | есть |

