Охват цифрового сигнала DVB-T2 населенных пунктов Нарынской области
*нажмите на изображение чтобы увеличить карту *чтобы найти интересующий населенный пункт в списке,нажмите на клавиатуре сочетание клавиш CTRL+F и введите текст СПУ - Спутниковое приемное устройство АТР - Автоматический телевизионный ретранслятор
| Наименование айылного аймака и населенного пункта | Численность населения (без учета временно отсутствующих) | Наличие цифрового вещания |
| Нарынская область | 268099 | |
| г. Нарын | 36495 | есть |
| Ак-Талинский район | 31418 | |
| Ак-Талский айылный аймак | 1196 | |
| с. Ак-Тал | 1196 | есть |
| Ак-Чийский айылный аймак | 967 | |
| с. Ак-Чий | 499 | есть |
| с. Джаны-Тилек | 468 | есть |
| Баетовский айылный аймак | 10481 | |
| с. Баетово | 9607 | есть |
| с. Каиынды-Булак | 874 | есть |
| Терекский айылный аймак | 968 | есть |
| с. Терек | 962 | есть |
| с. Орто-Сырт | 6 | охват от СПУ, проведены разъяснительные работы среди населения |
| Кара-Бюргенский айылный аймак | 1563 | |
| с. Кара-Бюрген | 1563 | есть |
| Конорчокский айылный аймак | 1235 | |
| с. Конорчок | 1235 | есть |
| Жерге-Тальский айылный аймак | 2153 | |
| с. Чолок-Кайын | 1745 | есть |
| с. Жерге-Тал | 408 | есть |
| Кош-Дебенский айылный аймак | 2990 | |
| с. Кош-Дебе | 2990 | есть |
| Кызыл-Белесский айылный аймак | 1330 | |
| с. Кадыралы | 1330 | есть |
| Джаны-Талапский айылный аймак | 2292 | |
| с. Джаны-Талап | 2292 | есть |
| Кек-Джарский айылный аймак | 1662 | |
| с. Ак-Кыя | 918 | есть |
| с. Кек-Джар | 744 | есть |
| Тоголок-Молдоский айылный аймак | 2525 | |
| с. Кара-Ой | 2525 | есть |
| Угутский айылный аймак | 1117 | |
| с. Угют | 646 | есть |
| с. Байгенчек | 471 | есть |
| Ат- Башынский район | 51194 | |
| Ак-Джарский айылный аймак | 4733 | |
| с. Ак-Джар | 4733 | есть |
| Ак-Моюнский айылный аймак | 3487 | |
| с. Ак-Моюн | 2187 | есть |
| с. Бирдик | 1300 | есть |
| Ак-Музский айылный аймак | 2955 | |
| с. Ак-Муз | 2955 | есть |
| Ак-Талинский айылный аймак | 5121 | |
| с. им.Калинина | 3237 | есть |
| с. Терек-Суу | 1884 | есть |
| Ат-Башынский айылный аймак | 11861 | |
| с. Ат-Башы | 11861 | есть |
| Ача-Каиндинский айылный аймак | 3963 | |
| с. Ача-Каинды | 3963 | есть |
| Баш-Каиндинский айылный аймак | 5235 | |
| с. Баш-Каинды | 4286 | есть |
| с. Большевик | 949 | есть |
| Казыбекский айылный аймак | 5279 | |
| с. Казыбек | 4217 | есть |
| с. Джаны-Кюч | 1062 | есть |
| Кара-Коюнский айылный аймак | 2727 | |
| с. Кызыл-Туу | 1505 | есть |
| с. Кара-Булун | 1222 | есть |
| Кара-Сууский айылный аймак | 5475 | |
| с. Кара-Суу | 4696 | есть |
| с. Дыйкан | 779 | есть |
| Талды-Сууский айылный аймак | 3035 | |
| с. Талды-Суу | 1383 | есть |
| с. Озгерюш | 713 | есть |
| с. Первомайское | 939 | есть |
| Жумгальский район | 41827 | |
| Баш-Куугандынский айылный аймак | 2531 | |
| с. Баш-Кууганды | 2531 | есть |
| Джаны-Арыкский айылный аймак | 5631 | |
| с. Джаны-Арык | 1241 | есть |
| с. Базар-Турук | 1434 | есть |
| с. Кызарт | 1224 | есть |
| с. Кызыл-Эмгек | 1732 | есть |
| Джумгальский айылный аймак | 2049 | |
| с. Джумгал | 1523 | есть |
| с. Лама | 526 | есть |
| Кабакский айылный аймак | 2143 | |
| с. Табылгыты | 413 | есть |
| с. Арал | 313 | есть |
| с. Кен-Суу | 93 | охват от СПУ, проведены разъяснительные работы среди населения |
| с. Котур-Суу | 211 | охват от СПУ, проведены разъяснительные работы среди населения |
| с. Кызыл-Коргон | 675 | есть |
| с. Сары-Булун | 294 | охват от СПУ, проведены разъяснительные работы среди населения |
| с. Табылгы | 144 | охват от СПУ, проведены разъяснительные работы среди населения |
| Кек-Ойский айылный аймак | 2512 | |
| с. Кек-Ой | 2288 | есть |
| с. Кичи-Арал | 224 | охват от СПУ, проведены разъяснительные работы среди населения |
| Байзаковский айылный аймак | 4275 | |
| с. Байзак | 4275 | есть |
| Куйручукский айылный аймак | 2735 | |
| с. Куйручук | 2735 | есть |
| Чон-Добонский айылный аймак | 1089 | |
| с. Чон-Добо | 1089 | есть |
| Тугол-Сайский айылный аймак | 1672 | |
| с. Тюгель-Сай | 1231 | есть |
| с. Эпкин | 441 | есть |
| Чаекский айылный аймак | 10027 | |
| с. Чаек | 7211 | есть |
| с. Ак-Татыр | 2131 | есть |
| с. Беш-Терек | 685 | есть |
| Суюмбаевский айылный аймак | 1424 | |
| с. Таш-Добо | 1424 | есть |
| Кызыл-Жылдызский айылный аймак | 2045 | |
| с. Кызыл-Жылдыз | 2045 | есть |
| Мин-Кушский айылный аймак | 3706 | |
| с. Мин-Куш | 3545 | есть |
| с. Кызыл-Сеок | 161 | охват от СПУ, проведены разъяснительные работы среди населения |
| Кочкорский район | 61403 | |
| Ак-Кыянский айылный аймак | 6013 | |
| с. Кара-Суу | 3110 | есть |
| с. Джаны-Джол | 2903 | есть |
| Кара-Сууский айылный аймак | 5858 | |
| с. Мантыш | 1137 | есть |
| с. Ак-Талаа | 680 | есть |
| с. Кара-Мойнок | 904 | есть |
| с. Кызыл-Дебе | 2088 | есть |
| с. Орток | 1049 | есть |
| Кочкорский айылный аймак | 15972 | |
| с. Кочкорка | 9613 | есть |
| с. Большевик | 2026 | есть |
| с. Тендик | 4333 | |
| Кош-Дебенский айылный аймак | 3115 | |
| с. Кара-Саз | 1508 | есть |
| с. Кара-Кюнгей | 1607 | есть |
| Кум-Дебенский айылный аймак | 8967 | |
| с. Кум-Дебе | 3501 | есть |
| с. Ак-Джар | 1979 | есть |
| с. Бугучу | 1004 | есть |
| с. Шамшы | 2483 | есть |
| Сары-Булакский айылный аймак | 1010 | |
| с. Ак-Кыя | 796 | есть |
| с. Сары-Булак | 214 | охват от СПУ, проведены разъяснительные работы среди населения |
| Семиз-Бельский айылный аймак | 5101 | |
| с. Кара-Тоо | 2126 | есть |
| с. Арсы | 622 | есть |
| с. Семиз-Бель | 1261 | есть |
| с. Чекилдек | 1092 | есть |
| Талаа-Булакский айылный аймак | 4363 | |
| с. Ден-Алыш | 2625 | есть |
| с. Комсомол | 1738 | есть |
| Кок-Жарский айылный аймак | 2859 | |
| с. Кок-Джар | 2859 | есть |
| Чолпонский айылный аймак | 8084 | |
| с. Чолпон | 2762 | есть |
| с. Ара-Кель | 721 | есть |
| с. Осовиахим | 985 | есть |
| с. Туз | 1863 | есть |
| с. Эпкин | 1753 | есть |
| Сон-Кульский айылный аймак | 1700 | |
| с. Телек | 1700 | есть |
| Нарынский район | 45762 | |
| Ак-Кудукский айылный аймак | 3273 | |
| с. Восьмое-Марта | 2076 | есть |
| с. Ак-Кудук | 642 | есть |
| с. Шоро | 555 | есть |
| Дебелинский айылный аймак | 2131 | |
| с. Дебелюу | 1137 | есть |
| с. Алыш | 413 | есть |
| с. Кенеш | 581 | есть |
| Джан-Булакский айылный аймак | 2647 | |
| с. Джан-Булак | 2647 | есть |
| Джергеталский айылный аймак | 5354 | |
| с. Джергетал | 3018 | есть |
| с. Джалгыз-Терек | 1142 | есть |
| с. Кызыл-Джылдыз | 1194 | есть |
| Казан-Куйганский айылный аймак | 1012 | |
| с. Казан-Куйган | 948 | есть |
| с. Кара-Ункюр | 64 | охват от СПУ, проведены разъяснительные работы среди населения |
| Кара-Куджурский айылный аймак | 1828 | |
| с. Лакол | 1068 | есть |
| с. Джер-Кечкю | 760 | есть |
| Эмгекчильский айылный аймак | 2993 | |
| с. Эмгекчил | 2993 | есть |
| Мин-Булакскский айылный аймак | 4929 | |
| с. им.Куйбышева | 3139 | есть |
| с. Мин-Булак | 1297 | есть |
| с. Орнок | 493 | есть |
| Он-Арчинский айылный аймак | 3284 | |
| с. Эчки-Башы | 1735 | есть |
| с. Оттук | 1549 | есть |
| Ортокский айылный аймак | 2815 | |
| с. Кайынды | 573 | есть |
| с. Орюк-Там | 102 | охват от СПУ, проведены разъяснительные работы среди населения |
| с. Таш-Башат | 1365 | есть |
| с. Эки-Нарын | 775 | есть |
| Учкунский айылный аймак | 5498 | |
| с. Куланак | 2947 | есть |
| с. Учкун | 2551 | есть |
| Чет-Нуринский айылный аймак | 5015 | |
| с. Орто-Нура | 1405 | есть |
| с. Ак-Булун | 325 | есть |
| с. Ак-Кыя | 746 | есть |
| с. Ийри-Суу | 898 | есть |
| с. Орто-Саз | 696 | есть |
| с. Орюк-Там (часть) | 142 | охват от СПУ, проведены разъяснительные работы среди населения |
| с. Чет-Нура | 634 | есть |
| с. Тош- Булак | 169 | есть |
| Эмгек-Талинский айылный аймак | 3095 | |
| с. Ак-Талаа | 1216 | есть |
| с. Тегерек | 189 | есть |
| с. Эмгек-Талаа | 1690 | есть |
| Сары-Ойский айылный аймак | 1124 | |
| с. Жылан-Арык | 1124 | есть |
| Достукский айылный аймак | 732 | |
| с. Достук | 732 | есть |

